Источник питания плазмотрона предназначен для электропитания коаксиального плазмотрона.
Для обеспечения устойчивого горения дуги, ИПП работает в режиме источника стабилизированного тока. ИПП питается от отдельного понижающего трансформатора с не заземленной нейтралью. Применяется местное и дистанционное управление от АСУТП.
Технические характеристики:
Наименование параметра | Параметры |
Питающая сеть | 3 фазы, ~380 В, 50 Гц |
Номинальная мощность, кВт | 500 |
Установленная мощность, не более, кВА | 630 |
Номинальное напряжение на плазмотроне, В | 310 |
Напряжение ХХ, В | 380 |
Номинальный ток плазмотрона, ПВ100%, А | 300-2000 |
Коэффициент полезного действия, не менее | 0,95 |
Охлаждение | Принудительное, водяное |
Степень защиты | IP54 |
Габаритные размеры, Ш*В*Г, не более, мм | 1800*2000*400 |
Масса, не более, кг | 500 |
Технические характеристики:
Наименование параметра | Параметры |
Питающая сеть | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
Номинальная мощность, кВт | 25 |
Установленная мощность, не более, кВА | 30 |
Номинальное напряжение на плазмотроне, В | 100 |
Напряжение ХХ, В | 150 |
Напряжение осциллятора, кВ | 5 |
Номинальный ток плазмотрона, ПВ 100%, А | 50-250 |
Коэффициент полезного действия, не менее | 0,85 |
Охлаждение | Принудительное, водяное |
Степень защиты | IP54 |
Габаритные размеры Ш*В*Г, не более, мм | 800*1800*600 |
Масса, не более, кг | 250 |
Технические характеристики:
Наименование параметра | Параметры |
Питающая сеть | 3 фазы, ~380 В, 50 Гц |
Номинальная мощность, кВт | 50 |
Установленная мощность, не более, кВа | 125 |
Номинальное напряжение на плазмотроне, В | 100 |
Напряжение ХХ, В | 180 |
Напряжение осциллятора, кВ | 5 |
Номинальный ток плазмотрона, ПВ100%, А | 500 |
Диапазон регулдирования тока, А | 50-500 |
Коэффициент полезного действия, не менее | 0,80 |
Охлаждение | Принудительное, водяное |
Степень защиты | IP00 |
Габаритные размеры Ш*В*Г, не более, мм | 2000*2000*1000 |
Масса, не более, кг | 1250 |
Технические характеристки:
Наименование параметра | Параметры |
Питающая сеть | 3 фазы, ~380 В, 50 Гц |
Номинальная мощность, кВт | 100 |
Установленная мощность, не более, кВА | 120 |
Номинальное напряжение на плазмотроне, В | 100 |
Напряжение ХХ, В | 380 |
Напряжение осициллятора, кВ | 5 |
Номинальный ток плазмотрона, ПВ100%, А | 1000 |
Диапазон регулирования тока, А | 200-1000 |
Коэффициент полезного действия, не менее | 0,90 |
Охлаждение | Принудительное, водяное |
Степень защиты | IP54 |
Габаритные размеры Ш*В*Г, не более, мм | 1600*2000*800 |
Масса, не более, кг | 1000 |