Cверхмощная, современная печь (левого исполнения), оптимальный выбор для небольших объёмов выплавки.
Дуговые сталеплавильные печи (ДСП) широко распространены для массовой выплавки высококачественных сталей и сплавов. Занимают ведущее место среди электросталеплавильных агрегатов по общему объёму производства металла.
Можем выполнить проект литейного цеха (участка) и укомплектовать его «под ключ»
Наименование параметра | Величина |
Номинальная ёмкость электропечи, т | 6 |
Номинальная мощность трансформатора, МВА | 5 |
Напряжение высокой стороны, кВ | 6(10) |
Диапазон вторичных напряжений, В | 144…281 |
Максимальный ток электрода, А | 12830 |
Частота тока, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Диаметр электрода, мм | 300 |
Диаметр распада электродов, мм | 900±5 |
Номинальное давление рабочей жидкости гидропривода, МПа | 10 |
Расход охлаждающей воды (без учёта трансформатора), м3/ч | 83 |
Давление воды на охлаждение: элементов электропечи, МПа |
|
Температура охлаждающей воды на сливе, град.С, не более | 55 |
Диаметр кожуха в верхней части, мм | 3500±10 |
Скорость перемещения электродов, не менее, м/мин | 6 |
Ход стойки электродержателя, мм | 2000±10 |
Высота подъёма свода, мм | 250±5 |
Угол поворота свода, град. | 75°±2° |
Угол наклона электропечи на слив металла, град | 40°±2° |
В состав электропечи входят следующие основные составные части:
Кольцо сводовое | 1 |
Подвеска свода | 3 |
Сводовый патрубок | 1 |
Гирлянда кабельная | 1 комплект |
Мост расшихтовки | 1 |
Электродержатель крайний | 1 |
Электродержатель | 1 |
Электродержатель средний | 1 |
Стойка | 3 |
Гидроцилиндр плунжерный подъём электродов | 3 |
Корзина загрузочная | 2 |
Механизм наклона | 1 |
Траверса | 1 |
Кожух в сборе | 1 |
Подвеска шахты | 1 |
Механизм подъёма и поворота свода | 1 |
Коллектор системы водоохлаждения | 1 |
Монтажная техническая документация | 1 комплект |
Рабочие площадки электропечи | 1 комплект |
Монтаж электропроводов печи | 1 (проект) |
Установка конечных выключателей | 1 (проект) |
Установка термопреобразователей на днище кожуха | 1 (проект) |
Монтаж заземления электропечи | 1 (проект) |
Монтаж водоохлаждения и воздухоподвода печи | 1 (проект) |
Смазка централизованная | 1 (проект) |
Маслопровод | 1 (проект) |
Дуговые сталеплавильные электропечи “ЭПОС-Инжиниринг” имеют современные системы АСУТП на базе средств автоматизации с программируемыми логическими контроллерами и модулями Simatic S7 фирмы Siemens, которые обеспечивают:
В комплект поставки электропечной установки не входят и могут поставляться по техническому заданию оборудование и услуги:
Трансформатор силовой электропечной трехфазный 5 МВА | 1 |
Система автоматизации АСУТП | 1 комплект |
Гидропривод с гидростанцией комплектно | 1 комплект |
Комплект ЗИП | 1 комплект |
Футеровочные работы | |
Шев-монтажные и пуско-наладочны |
Комплектное распределительное устройство | 1 |
Лестницы, трапы | 1 компект |
Система газоудаления от сводового патрубка печи с рукавным фильтром | 1 |
Система водоохлаждения до печи и трансформатора | 1 |
Гвадирня или драйкуллер | 1 |
Ковш литейный Q-8 тн. | 2 |
Система видеонаблюдения | 1 |
Стенд подогрева ковшей | 1 |
Комплект футеровки и расходуемые материалы | 1 |
Передаточные тележки, весовое хозяйство, дозаторы | комплект |
Проектные работы по участку | |
Прочее, оборудование согласно ТЗ заказчика |
Электропечь может использоваться как в литейном, так и в металлургическом производствах для выплавки углеродистых и легированных марок сталей, ферросплавов.